MÓDULO: EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES
DIARIO DE PROCESOS: SESIONES 1 Y 2
1. Realizamos una discusión alrededor de la reflexión de la sesión con respecto a la promoción y evaluación de los estudiantes. Tema que genera muchas opiniones encontradas entre los docentes y la administración, ya que se debate sobre “la culpabilidad” de la mortalidad académica a partir del decreto 1290.
2. Realizamos la actualización de los recursos de la unidad didáctica en el cmap.
3. Trabajamos la evaluación a partir del programa RUBISTAR y lo subimos a la wiki.
|
CATEGORY | 4 | 3 | 2 | 1 |
Información | Toda la información presentada en el debate fue clara, precisa y minuciosa. | La mayor parte de la información en el debate fue clara, precisa y minuciosa. | La mayor parte de la información en el debate fue presentada en forma clara y precisa, pero no fue siempre minuciosa. | La información tiene varios errores; no fue siempre clara. |
Uso de Hechos/Estadísticas | Cada punto principal estuvo bien apoyado con varios hechos relevantes, estadísticas y/o ejemplos. | Cada punto principal estuvo adecuadamente apoyado con hechos relevantes, estadísticas y/o ejemplos. | Cada punto principal estuvo adecuadamente apoyado con hechos, estadísticas y/o ejemplos, pero la relevancia de algunos fue dudosa. | Ningún punto principal fue apoyado. |
Entendiendo el Tema | El equipo claramente entendió el tema a profundidad y presentó su información enérgica y convincentemente. | El equipo claramente entendió el tema a profundidad y presentó su información con facilidad. | El equipo parecía entender los puntos principales del tema y los presentó con facilidad. | El equipo no demostró un adecuado entendimiento del tema. |
Rebatir | Todos los contra-argumentos fueron precisos, relevantes y fuertes. | La mayoría de los contra-argumentos fueron precisos, relevantes y fuertes. | La mayoría de los contra-argumentos fueron precisos y relevantes, pero algunos fueron débiles. | Los contra-argumentos no fueron precisos y/o relevantes. |
Fecha de creación: Nov 27, 2010 03:53 pm (UTC)
|
CATEGORY | 4 | 3 | 2 | 1 |
Copia Escrita | El estudiante entrega la copia del cuento en un formato atractivo y completo. | El estudiante entrega una copia completa del cuento en el formato correcto. | El estudiante entrega una copia completa del cuento, pero el formato no es el correcto. | El estudiante entrega una copia incompleta del cuento. |
Problema | Es muy fácil para la audiencia entender qué problemas enfrentan los personajes principales y por qué éstos son problemas. | Es fácil para la audiencia entender qué problemas enfrentan los personajes principales y por qué éstos son un problema. | Es relativamente fácil para la audiencia entender qué problemas enfrentan los personajes principales, pero no está claro por qué son un problema. | No está claro qué problemas enfrentan los personajes principales. |
Solución a los Problemas en el Cuento | La solución al problema es fácil de entender y es lógica. No hay cabos sueltos. | La solución al problema es fácil de entender y en alguna manera es lógica. | La solución al problema fue un poco difícil de entender. | No hubo solución o ésta fue imposible de entender. |
Fecha de creación: Nov 27, 2010 04:00 pm (UTC)
|
CATEGORY | 4 | 3 | 2 | 1 |
qué significa convivencia en el contexto escolar | Todos los contra-argumentos fueron precisos, relevantes y fuertes. | La mayoría de los contra-argumentos fueron precisos, relevantes y fuertes. | La mayoría de los contra-argumentos fueron precisos y relevantes, pero algunos fueron débiles. | Los contra-argumentos no fueron precisos y/o relevantes. |
Cuáles son los aprendizajes básicos de la convivencia escolar | El equipo claramente entendió el tema a profundidad y presentó su información enérgica y convincentemente. | El equipo claramente entendió el tema a profundidad y presentó su información con facilidad. | El equipo parecía entender los puntos principales del tema y los presentó con facilidad. | El equipo no demostró un adecuado entendimiento del tema. |
Cómo mejorar la convivencia escolar en la institución | Toda la información presentada en el debate fue clara, precisa y minuciosa. | La mayor parte de la información en el debate fue clara, precisa y minuciosa. | La mayor parte de la información en el debate fue presentada en forma clara y precisa, pero no fue siempre minuciosa. | La información tiene varios errores; no fue siempre clara. |
SESIÓN 3
DICIEMBRE 04 DE 2010
Iniciamos con la agenda para el día, algunos compañeros terminando detalles de las rúbricas y en general de la propuesta didáctica.
Continuamos con la exposición al grupo de los diferentes proyectos planteados a partir del diplomado, siguiendo con los criterios de evaluación establecidos por la universidad. El grupo aportó sugerencias a cada compañero y la profesora planteó los posibles ajustes a implementar.